· 3개유속모드 및 4개의 분주 모드
· 5인치 터치 스크린
· 다양한 유량 이송
· 미세조정 가능
· 분주양,유량 중량 단위로 설정 가능
(uL, mL, mg, g, kg)

안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. 설치/교육 신청의 경우 별도의 연락 후 직접 납품 드립니다. |
분주/유량형 펌프
BT-100D / 300D / 600D
![]() |
특징 Description | |
| • 3개유속모드 및 4개의 분주 모드 | • 다양한 유량 이송 |
| • 미세조정 가능 | • 분주양,유량등을 중량 단위로 설정 가능 |
Model | BT-100D | BT-300D | BT-600D |
| RMP(rmp) | 0.1~150 | 0.1~400 | 0.1~600 |
| Resolutin | 0.1rpm(<100rpm), 1rpm(≥100rpm) | ||
| Quantitative interval | 0.1uL~ 99999.999L | ||
| Timing | 0.1s~99999.999hr | ||
| 반복횟수 | 0~9999(0일경우 무한반복) | ||
| 휴지시간 | 0~100s | ||
| Anti Drop | 0~999°; 지연:0~100s | ||
| Power | AC 100-240V 50~60Hz | ||
| Operation condition | 온도 : 0~40℃, 습도 : 20~85%RH | ||
| 외부제어 | 외부제어(5~24V) | ||
| RS485/USB | 전송속도 1200~9600 bps | ||
| IP rating | IP31 | ||
| 상태출력 | 시작,중지, 방향 | ||
| Size | 281x190x184mm | ||
적용펌프헤드 | 최대 헤드 적용 개수 | 사용 가능한 튜빙 | 유량(mL.min) | ||
| BT-100D | BT-300D | BT-600D | |||
| YZ1513 | 2 | #13, #14, #19, #16#, 25#, #17, #18 | 0.006 ~ 550 | 0.006 ~ 1460 | 0.006 ~ 2200 |
| YZ2513S | 2 | #15, #24 | 0.16 ~ 400 | 0.16 ~ 1060 | 0.16 ~ 1600 |
| DMD1513 | 1 | 13#、14#、19#、16#、25#、17# | 0.012~825 | 0.012~2200 | 0.012~3300 |
| DG헤드 | 6 | 내경≤3.17mm, 벽두께 0.76~1mm | 0.032 ~ 70 | - | - |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항

안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. 설치/교육 신청의 경우 별도의 연락 후 직접 납품 드립니다. |
분주/유량형 펌프
BT-100D / 300D / 600D
![]() |
특징 Description | |
| • 3개유속모드 및 4개의 분주 모드 | • 다양한 유량 이송 |
| • 미세조정 가능 | • 분주양,유량등을 중량 단위로 설정 가능 |
Model | BT-100D | BT-300D | BT-600D |
| RMP(rmp) | 0.1~150 | 0.1~400 | 0.1~600 |
| Resolutin | 0.1rpm(<100rpm), 1rpm(≥100rpm) | ||
| Quantitative interval | 0.1uL~ 99999.999L | ||
| Timing | 0.1s~99999.999hr | ||
| 반복횟수 | 0~9999(0일경우 무한반복) | ||
| 휴지시간 | 0~100s | ||
| Anti Drop | 0~999°; 지연:0~100s | ||
| Power | AC 100-240V 50~60Hz | ||
| Operation condition | 온도 : 0~40℃, 습도 : 20~85%RH | ||
| 외부제어 | 외부제어(5~24V) | ||
| RS485/USB | 전송속도 1200~9600 bps | ||
| IP rating | IP31 | ||
| 상태출력 | 시작,중지, 방향 | ||
| Size | 281x190x184mm | ||
적용펌프헤드 | 최대 헤드 적용 개수 | 사용 가능한 튜빙 | 유량(mL.min) | ||
| BT-100D | BT-300D | BT-600D | |||
| YZ1513 | 2 | #13, #14, #19, #16#, 25#, #17, #18 | 0.006 ~ 550 | 0.006 ~ 1460 | 0.006 ~ 2200 |
| YZ2513S | 2 | #15, #24 | 0.16 ~ 400 | 0.16 ~ 1060 | 0.16 ~ 1600 |
| DMD1513 | 1 | 13#、14#、19#、16#、25#、17# | 0.012~825 | 0.012~2200 | 0.012~3300 |
| DG헤드 | 6 | 내경≤3.17mm, 벽두께 0.76~1mm | 0.032 ~ 70 | - | - |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항
티디엘사이언스
대표이사 : 짠드억로이
주소 : 경기도 화성시 경기대로 1014, 6층 603-93호(병점동, 병점프라자)
전화 : 031-232-6799|팩스 : 031-8057-6779
이메일 : tdl-sci@naver.com