· 5" 터치 스크린 적용
· 강력한 토크로 다채널 이송 가능
· RS485 1200~9600 bps가능
· 다양한 이송 모드
· Foot Switch 지원

안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
고출력 토크 펌프
BT-100HT
![]() |

특징 Description | |
| • 5" 터치 스크린 적용 | • 강력한 토크로 다채널 이송 가능 |
| • 다양한 이송 모드 | • Foot Switch 지원 |
Model | BT-100HT |
| RMP(rmp) | 0.1~150 |
| Resolutin | 0.1rpm(<100rpm), 1rpm(≥100rpm) |
| 외부제어 | 5~24V |
| RS485/USB | 1200~9600 bps |
| Power | AC 100-240V 50~60Hz |
| Operation condition | 온도 : 0~40℃, 습도 : 20~85%RH |
| IP rating | IP31 |
| Size | 281x190x184mm |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
적용펌프헤드 | 최대 헤드 적용 개수 | 사용 가능한 튜빙 | 유량(mL.min) |
| BT-100HT | |||
| YZ1513 | 4 | #13, #14, #19, #16#, 25#, #17, #18 | 0.006 ~ 560 |
| YZ2513S | 4 | #15, #24 | 0.16 ~ 400 |
| DMD1513 | 2 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0.012 ~ 650 |
| DG Series | 24 | 내경≤3.17mm, 벽두께 0.76~1mm | 0.032~70 |
P/N | 펌프헤드명 | 상세 스펙 |
| DG0106A/B | DG pump head | 1 channel , 6roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG0206A/B | DG pump head | 2 channel , 6roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG0306A/B | DG pump head | 3 channel , 6roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG0406A/B | DG pump head | 4 channel , 6roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG0506A/B | DG pump head | 5 channel , 6roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG0606A/B | DG pump head | 6 channel , 6roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG0110A/B | DG pump head | 1 channel , 10roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG0210A/B | DG pump head | 2 channel , 10roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG0310A/B | DG pump head | 3 channel , 10roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG0410A/B | DG pump head | 4 channel , 10roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG0510A/B | DG pump head | 5 channel , 10roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG0610A/B | DG pump head | 6 channel , 10roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG0806A/B | DG pump head | 8 channel , 6roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG1206A/B | DG pump head | 12 channel , 6roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG0810A/B | DG pump head | 8 channel , 10roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG1210A/B | DG pump head | 12 channel , 10roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG2406A/B | DG pump head | 24 channel , 6roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG2410A/B | DG pump head | 24 channel , 10roller(A:POM/B:PVDF) |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항

안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
고출력 토크 펌프
BT-100HT
![]() |

특징 Description | |
| • 5" 터치 스크린 적용 | • 강력한 토크로 다채널 이송 가능 |
| • 다양한 이송 모드 | • Foot Switch 지원 |
Model | BT-100HT |
| RMP(rmp) | 0.1~150 |
| Resolutin | 0.1rpm(<100rpm), 1rpm(≥100rpm) |
| 외부제어 | 5~24V |
| RS485/USB | 1200~9600 bps |
| Power | AC 100-240V 50~60Hz |
| Operation condition | 온도 : 0~40℃, 습도 : 20~85%RH |
| IP rating | IP31 |
| Size | 281x190x184mm |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
적용펌프헤드 | 최대 헤드 적용 개수 | 사용 가능한 튜빙 | 유량(mL.min) |
| BT-100HT | |||
| YZ1513 | 4 | #13, #14, #19, #16#, 25#, #17, #18 | 0.006 ~ 560 |
| YZ2513S | 4 | #15, #24 | 0.16 ~ 400 |
| DMD1513 | 2 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0.012 ~ 650 |
| DG Series | 24 | 내경≤3.17mm, 벽두께 0.76~1mm | 0.032~70 |
P/N | 펌프헤드명 | 상세 스펙 |
| DG0106A/B | DG pump head | 1 channel , 6roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG0206A/B | DG pump head | 2 channel , 6roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG0306A/B | DG pump head | 3 channel , 6roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG0406A/B | DG pump head | 4 channel , 6roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG0506A/B | DG pump head | 5 channel , 6roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG0606A/B | DG pump head | 6 channel , 6roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG0110A/B | DG pump head | 1 channel , 10roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG0210A/B | DG pump head | 2 channel , 10roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG0310A/B | DG pump head | 3 channel , 10roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG0410A/B | DG pump head | 4 channel , 10roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG0510A/B | DG pump head | 5 channel , 10roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG0610A/B | DG pump head | 6 channel , 10roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG0806A/B | DG pump head | 8 channel , 6roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG1206A/B | DG pump head | 12 channel , 6roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG0810A/B | DG pump head | 8 channel , 10roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG1210A/B | DG pump head | 12 channel , 10roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG2406A/B | DG pump head | 24 channel , 6roller(A:POM/B:PVDF) |
| DG2410A/B | DG pump head | 24 channel , 10roller(A:POM/B:PVDF) |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항
티디엘사이언스
대표이사 : 짠드억로이
주소 : 경기도 화성시 경기대로 1014, 6층 603-93호(병점동, 병점프라자)
전화 : 031-232-6799|팩스 : 031-8057-6779
이메일 : tdl-sci@naver.com