· 13L/min의 대용량 가능한 튜빙펌프
· 5~24V,0~5V,4-20mA,0~10K 아날로그 외부제어
· RS485 1200~9600 bps가능
· RPM만 사용하여 가장 저렴하게 이송할 때 가장 좋은 제품
· Foot Switch 지원

안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
IP용(산업용) 기본 펌프
WT-600U
|
특징 Description | |
| • 13L/min의 대용량 가능한 튜빙펌프 | • 아날로그,디지털 제어 가능 |
| • RPM만 사용하여 가장 저렴하게 이송할 때 가장 좋은 제품 | • Foot Switch 지원 |
Model | WT-600U |
| RMP(rmp) | 0.1~600 |
| Resolutin | 0.1rpm(<100rpm), 1rpm(≥100rpm) |
| 외부제어 | 5~24V |
| 외부출력 | 0~5V, 0~10V, 4-20mA, 0~10K |
| RS485/USB | 1200~9600 bps |
| Power | AC 100-240V 50~60Hz |
| Operation condition | 온도 : 0~40℃, 습도 : 20~85%RH |
| IP rating | IP31 |
| Size | 285x280x205 mm |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
적용펌프헤드 | 최대 헤드 적용 개수 | 사용 가능한 튜빙 | 유량(mL.min) |
| BT-600U | |||
| YZ3513 | 2 | #73 | 78~7800ml/min |
| #82 | 120~12000ml/min |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항

안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
IP용(산업용) 기본 펌프
WT-600U
|
특징 Description | |
| • 13L/min의 대용량 가능한 튜빙펌프 | • 아날로그,디지털 제어 가능 |
| • RPM만 사용하여 가장 저렴하게 이송할 때 가장 좋은 제품 | • Foot Switch 지원 |
Model | WT-600U |
| RMP(rmp) | 0.1~600 |
| Resolutin | 0.1rpm(<100rpm), 1rpm(≥100rpm) |
| 외부제어 | 5~24V |
| 외부출력 | 0~5V, 0~10V, 4-20mA, 0~10K |
| RS485/USB | 1200~9600 bps |
| Power | AC 100-240V 50~60Hz |
| Operation condition | 온도 : 0~40℃, 습도 : 20~85%RH |
| IP rating | IP31 |
| Size | 285x280x205 mm |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
적용펌프헤드 | 최대 헤드 적용 개수 | 사용 가능한 튜빙 | 유량(mL.min) |
| BT-600U | |||
| YZ3513 | 2 | #73 | 78~7800ml/min |
| #82 | 120~12000ml/min |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항
티디엘사이언스
대표이사 : 짠드억로이
주소 : 경기도 화성시 경기대로 1014, 6층 603-93호(병점동, 병점프라자)
전화 : 031-232-6799|팩스 : 031-8057-6779
이메일 : tdl-sci@naver.com