
안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
ACMER Platinum-Curing Process Silicone Precision Pump Tubing
(ACMER 실리콘 튜빙)
ACMER Platinum-Curing Process Silicone Precision Pump Tubing
ACMER Platinum-Curing Process Silicone Precision Pump Tubing Description
|
상세규격(Specifications)
Precision Pump Tubing | |||||||
Cat No. | ACMER-S13 | ACMER-S14 | ACMER-S16 | ACMER-S25 | ACMER-S17 | ACMER-S18 | |
Inside Diameter(Nominal) | 0.8mm ( 0.03″) | 1.6mm ( 0.06″) | 3.1mm ( 0.12″) | 4.8mm ( 0.19″) | 6.4mm (0.25″) | 7.9mm ( 0.31″) | |
Outside Diameter | 4mm | 4.8mm | 6.3mm | 8mm | 9.6mm | 11.1mm | |
Hose Barb Size | 1.6mm ( 1/18″) | 1.6mm ( 1/18″) | 3.2mm ( 1/8″) | 4.8mm ( 3/16″) | 6.4mm ( 1/4″) | 9.5mm ( 3/8″) | |
Flow Range (Approximate) With 1 to 600 rpm Drive | 0.06 to 36 mL/min | 0.21 to 130 mL/min | 0.8 to 480 mL/min | 1.7 to 1000 mL/min | 2.8 to 1700 mL/min | 3.8 to 2300 mL/min | |
Maximun | Continuous | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | ||
Incontinuous | 2.7 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | |||
Maximum Vacuum | 660 mm Hg ( 26″Hg) | 510 mm Hg ( 20″Hg) | |||||
Suction Lift | 8.8 m H2O | 6.7 m H2O | |||||
| Material of tubing | Tubing number | Inner diameter(mm) | Wall thickness(mm) | Pump head |
| acmer silicone tubing | 13# | 0.8 | 1.6 | YZ1513 mYZ15 |
| 14# | 1.6 | |||
| 19# | 2.4 | |||
| 16# | 3.2 | |||
| 25# | 4.8 | |||
| 17# | 6.4 | |||
| 18# | 7.9 | |||
| 15# | 4.8 | 2.4 | YZ2513S、KZ25 | |
| 24# | 6.4 | |||
| 35# | 7.9 | KZ25 | ||
| 36# | 9.6 | |||
| 73# | 9.5 | 3.3 | YZ3513 | |
| 82# | 12.7 | |||
| 88# | 12.7 | 4.7 | ||
| 92# | 25.4 | 4.76 | ||
| 0.5*0.8 | 0.5 | 0.8 | DG KZ10 WX10 | |
| 1*1 | 1 | 1 | DG KZ10 WX10 | |
| 2*1 | 2 | |||
| 2.4*0.8 | 2.4 | 0.8 | DG KZ10 WX10 | |
| 3*1 | 3 | 1 | DG KZ10 WX10 | |
| 1*1sss | 1 | |||
| 2*1sss | 2 | |||
| 2.4*0.8sss | 2.4 | 0.8 | DG KZ10 WX10 |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항

안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
ACMER Platinum-Curing Process Silicone Precision Pump Tubing
(ACMER 실리콘 튜빙)
ACMER Platinum-Curing Process Silicone Precision Pump Tubing
ACMER Platinum-Curing Process Silicone Precision Pump Tubing Description
|
상세규격(Specifications)
Precision Pump Tubing | |||||||
Cat No. | ACMER-S13 | ACMER-S14 | ACMER-S16 | ACMER-S25 | ACMER-S17 | ACMER-S18 | |
Inside Diameter(Nominal) | 0.8mm ( 0.03″) | 1.6mm ( 0.06″) | 3.1mm ( 0.12″) | 4.8mm ( 0.19″) | 6.4mm (0.25″) | 7.9mm ( 0.31″) | |
Outside Diameter | 4mm | 4.8mm | 6.3mm | 8mm | 9.6mm | 11.1mm | |
Hose Barb Size | 1.6mm ( 1/18″) | 1.6mm ( 1/18″) | 3.2mm ( 1/8″) | 4.8mm ( 3/16″) | 6.4mm ( 1/4″) | 9.5mm ( 3/8″) | |
Flow Range (Approximate) With 1 to 600 rpm Drive | 0.06 to 36 mL/min | 0.21 to 130 mL/min | 0.8 to 480 mL/min | 1.7 to 1000 mL/min | 2.8 to 1700 mL/min | 3.8 to 2300 mL/min | |
Maximun | Continuous | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | ||
Incontinuous | 2.7 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | |||
Maximum Vacuum | 660 mm Hg ( 26″Hg) | 510 mm Hg ( 20″Hg) | |||||
Suction Lift | 8.8 m H2O | 6.7 m H2O | |||||
| Material of tubing | Tubing number | Inner diameter(mm) | Wall thickness(mm) | Pump head |
| acmer silicone tubing | 13# | 0.8 | 1.6 | YZ1513 mYZ15 |
| 14# | 1.6 | |||
| 19# | 2.4 | |||
| 16# | 3.2 | |||
| 25# | 4.8 | |||
| 17# | 6.4 | |||
| 18# | 7.9 | |||
| 15# | 4.8 | 2.4 | YZ2513S、KZ25 | |
| 24# | 6.4 | |||
| 35# | 7.9 | KZ25 | ||
| 36# | 9.6 | |||
| 73# | 9.5 | 3.3 | YZ3513 | |
| 82# | 12.7 | |||
| 88# | 12.7 | 4.7 | ||
| 92# | 25.4 | 4.76 | ||
| 0.5*0.8 | 0.5 | 0.8 | DG KZ10 WX10 | |
| 1*1 | 1 | 1 | DG KZ10 WX10 | |
| 2*1 | 2 | |||
| 2.4*0.8 | 2.4 | 0.8 | DG KZ10 WX10 | |
| 3*1 | 3 | 1 | DG KZ10 WX10 | |
| 1*1sss | 1 | |||
| 2*1sss | 2 | |||
| 2.4*0.8sss | 2.4 | 0.8 | DG KZ10 WX10 |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항
티디엘사이언스
대표이사 : 짠드억로이
주소 : 경기도 화성시 경기대로 1014, 6층 603-93호(병점동, 병점프라자)
전화 : 031-232-6799|팩스 : 031-8057-6779
이메일 : tdl-sci@naver.com