
안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. 설치/교육 신청의 경우 별도의 연락 후 직접 납품 드립니다. |
4.6mm Guard Column Used in HPLC Directly Rotating Head
P3K0B-00280 시리즈

| Type | Product Code | Application | |
![]() | HPLC 4.6# Rotating and Direct Connection Guard Column (peek Ferrule) Direct connection: Low dead volume Rotary design: Anti-twist tubing Hand-tight: Tool-free sealing | P3K0B-00280 | UHPLC HPLC Column and LC-MS System |
HPLC 4.6# Rotating and Direct Connection Guard Column (peek Ferrule)
| Type | Product Code | Characteristic | Particle Size Pore Size | |
![]() | Reversed Phase | P3X0B-00509 | Durable C18 Ideal for TCM Analysis | 3μm 300Å |
| P3X0B-00517 | General TypeC18 | 3μm | ||
| P3X0B-00510 | Pure Water-resistant C18 | 3μm | ||
| P3X0B-00511 | Low pH and Pure Water-resistant C18 | 3μm | ||
| P3X0B-00512 | Wide pH Range C18 | 3μm | ||
| P3X0B-00513 | Durable C8 | 3.5μm | ||
| P3X0B-00514 | General Type C8 | 3μm | ||
| P3X0B-00515 | Phenyl | 3μm | ||
| P3X0B-00505 | PFP | 3μm | ||
| P3X0B-00507 | Bio-SEC 300Å | 3μm | ||
| HILIC | P3X0B-00508 | Hilic-SiO2 | 3μm | |
| Reversed Phase | P3X0B-00486 | Durable C18 Ideal for TCM Analysis | 5μm | |
| P3X0B-00487 | General TypeC18 | 5μm | ||
| P3X0B-00488 | Pure Water-resistant C18 | 5μm | ||
| P3X0B-00489 | Low pH and Pure Water-resistant C18 | 5μm | ||
| P3X0B-00490 | Wide pH Range C18 | 5μm | ||
| P3X0B-00491 | Durable C8 | 5μm | ||
| P3X0B-00492 | General Type C8 | 5μm | ||
| P3X0B-00516 | Phenyl | 5μm | ||
| Normal Phase | P3X0B-00493 | CN | 5μm | |
| SEC | P3X0B-00497 | Bio-SEC 120Å | 5μm 120Å | |
| P3X0B-00498 | Bio-SEC 300Å | 5μm 300Å | ||
| P3X0B-00500 | C8-Bio 300Å | 5μm | ||
| P3X0B-00501 | C4-Bio 300Å | 5μm | ||
| HILIC | P3X0B-00502 | Hilic-SiO2 | 5μm | |
| P3X0B-00503 | Hilic-Amide | 5μm | ||
| P3X0B-00504 | Hilic-ZIL | 5μm |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항

안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. 설치/교육 신청의 경우 별도의 연락 후 직접 납품 드립니다. |
4.6mm Guard Column Used in HPLC Directly Rotating Head
P3K0B-00280 시리즈

| Type | Product Code | Application | |
![]() | HPLC 4.6# Rotating and Direct Connection Guard Column (peek Ferrule) Direct connection: Low dead volume Rotary design: Anti-twist tubing Hand-tight: Tool-free sealing | P3K0B-00280 | UHPLC HPLC Column and LC-MS System |
HPLC 4.6# Rotating and Direct Connection Guard Column (peek Ferrule)
| Type | Product Code | Characteristic | Particle Size Pore Size | |
![]() | Reversed Phase | P3X0B-00509 | Durable C18 Ideal for TCM Analysis | 3μm 300Å |
| P3X0B-00517 | General TypeC18 | 3μm | ||
| P3X0B-00510 | Pure Water-resistant C18 | 3μm | ||
| P3X0B-00511 | Low pH and Pure Water-resistant C18 | 3μm | ||
| P3X0B-00512 | Wide pH Range C18 | 3μm | ||
| P3X0B-00513 | Durable C8 | 3.5μm | ||
| P3X0B-00514 | General Type C8 | 3μm | ||
| P3X0B-00515 | Phenyl | 3μm | ||
| P3X0B-00505 | PFP | 3μm | ||
| P3X0B-00507 | Bio-SEC 300Å | 3μm | ||
| HILIC | P3X0B-00508 | Hilic-SiO2 | 3μm | |
| Reversed Phase | P3X0B-00486 | Durable C18 Ideal for TCM Analysis | 5μm | |
| P3X0B-00487 | General TypeC18 | 5μm | ||
| P3X0B-00488 | Pure Water-resistant C18 | 5μm | ||
| P3X0B-00489 | Low pH and Pure Water-resistant C18 | 5μm | ||
| P3X0B-00490 | Wide pH Range C18 | 5μm | ||
| P3X0B-00491 | Durable C8 | 5μm | ||
| P3X0B-00492 | General Type C8 | 5μm | ||
| P3X0B-00516 | Phenyl | 5μm | ||
| Normal Phase | P3X0B-00493 | CN | 5μm | |
| SEC | P3X0B-00497 | Bio-SEC 120Å | 5μm 120Å | |
| P3X0B-00498 | Bio-SEC 300Å | 5μm 300Å | ||
| P3X0B-00500 | C8-Bio 300Å | 5μm | ||
| P3X0B-00501 | C4-Bio 300Å | 5μm | ||
| HILIC | P3X0B-00502 | Hilic-SiO2 | 5μm | |
| P3X0B-00503 | Hilic-Amide | 5μm | ||
| P3X0B-00504 | Hilic-ZIL | 5μm |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항
티디엘사이언스
대표이사 : 짠드억로이
주소 : 경기도 화성시 경기대로 1014, 6층 603-93호(병점동, 병점프라자)
전화 : 031-232-6799|팩스 : 031-8057-6779
이메일 : tdl-sci@naver.com