
안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. 설치/교육 신청의 경우 별도의 연락 후 직접 납품 드립니다. |
[RUNZEFLUID] SY-09S Syringe Pump 시린지펌프 OEM syringe pump







Technical Parameter
| Accuracy | ≤1%@100 (rated stroke) | |
| Precision (Repeatability) | 0.3%~0.7%@100% (rated stroke) | |
| Service life | 3 million times no leakage (media: water, 1 rated stroke = one time) | |
| Volume | 3ml | 8ml |
| Back Pressure | -- | -- |
| Rated Stroke (control steps) | 18mm (3600 steps) | 19.2mm (3840 steps) |
| Maximum speed | 600rpm | 300rpm |
| Linear speed | 0.017~10mm/s | 0.017~5mm/s |
| Running time (per rated stroke) | 1.8~1080s | 3.84~1152s |
| Resolution | 0.005mm/0.833μl | 0.005mm/2.083μl |
| Syringe ID | 14.55mm | 23.03mm |
| Actuator | Trapezoidal screw (Lead 1mm) | |
| Wetted Material | Borosilicate glass, PTFE, FFKM, PPS, PEEK, EPDM, FKM (solenoid valve) | |
| Max. Pressure | -0.075~0.15Mpa | |
| Connection | 1/4-28UNF | |
| Baud rate | RS232/RS485: 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps | |
| Power supply | DC24V/3A | |
| Rated power | 15W | |
| Operating temperature | 5℃ ~ 55℃ | |
| Operating humidity | ≤ 80% relative humidity, non condensing | |
| Net Weight | 0.56kg | 0.62kg |












모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항

안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. 설치/교육 신청의 경우 별도의 연락 후 직접 납품 드립니다. |
[RUNZEFLUID] SY-09S Syringe Pump 시린지펌프 OEM syringe pump







Technical Parameter
| Accuracy | ≤1%@100 (rated stroke) | |
| Precision (Repeatability) | 0.3%~0.7%@100% (rated stroke) | |
| Service life | 3 million times no leakage (media: water, 1 rated stroke = one time) | |
| Volume | 3ml | 8ml |
| Back Pressure | -- | -- |
| Rated Stroke (control steps) | 18mm (3600 steps) | 19.2mm (3840 steps) |
| Maximum speed | 600rpm | 300rpm |
| Linear speed | 0.017~10mm/s | 0.017~5mm/s |
| Running time (per rated stroke) | 1.8~1080s | 3.84~1152s |
| Resolution | 0.005mm/0.833μl | 0.005mm/2.083μl |
| Syringe ID | 14.55mm | 23.03mm |
| Actuator | Trapezoidal screw (Lead 1mm) | |
| Wetted Material | Borosilicate glass, PTFE, FFKM, PPS, PEEK, EPDM, FKM (solenoid valve) | |
| Max. Pressure | -0.075~0.15Mpa | |
| Connection | 1/4-28UNF | |
| Baud rate | RS232/RS485: 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps | |
| Power supply | DC24V/3A | |
| Rated power | 15W | |
| Operating temperature | 5℃ ~ 55℃ | |
| Operating humidity | ≤ 80% relative humidity, non condensing | |
| Net Weight | 0.56kg | 0.62kg |












모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항
티디엘사이언스
대표이사 : 짠드억로이
주소 : 경기도 화성시 경기대로 1014, 6층 603-93호(병점동, 병점프라자)
전화 : 031-232-6799|팩스 : 031-8057-6779
이메일 : tdl-sci@naver.com