
안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
[ACMER] YG600-2J -12L급 Industrial peristaltic pump(대용량산업용튜빙펌프 RPM전용)
YG600-2J
|
특징 Description | |
| • 0-100%로 RPM 표시 | • 간단하고 편리한 사용 |
| • RPM만 사용하여 가장 저렴하게 이송할 때 가장 좋은 제품 | • 600RPM까지 사용 가능 |
| Display | Display the speed ratio, display the number 0-100, the value 100 refers to the full speed:600rpm |
| Control mode | PWM DC motor control technology |
| Flow rate | adjusted by quality potentiometer |
| Direction | reversible by toggle switch |
| Power indicator | switch with indicator to illustrate the power |
| Motor | quality DC gear motor drive ,long lifespan |
Model | YG600-2J |
| RMP(rmp) | 20~600 |
| Resolutin | 0-100% 조절 |
| Power | AC 200-260V,50Hz/60Hz |
| Operation condition | 온도 : 0~40℃, 습도 : 20~85%RH |
| IP rating | IP31 |
| Size | 232x196x303mm, 16kg |
적용펌프헤드 | 최대 헤드 적용 개수 | 사용 가능한 튜빙 | 유량(mL.min) |
| YG600-2J | |||
| YZ1513 | 2 | #73, #82 | 78~12000 ml/min |
| Tubing size | #73 | #82 |
| ID(mm) | 9.6 | 12.7 |
| 사용유량(mL/min) | 78~7800 | 120-12000 |

모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항

안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
[ACMER] YG600-2J -12L급 Industrial peristaltic pump(대용량산업용튜빙펌프 RPM전용)
YG600-2J
|
특징 Description | |
| • 0-100%로 RPM 표시 | • 간단하고 편리한 사용 |
| • RPM만 사용하여 가장 저렴하게 이송할 때 가장 좋은 제품 | • 600RPM까지 사용 가능 |
| Display | Display the speed ratio, display the number 0-100, the value 100 refers to the full speed:600rpm |
| Control mode | PWM DC motor control technology |
| Flow rate | adjusted by quality potentiometer |
| Direction | reversible by toggle switch |
| Power indicator | switch with indicator to illustrate the power |
| Motor | quality DC gear motor drive ,long lifespan |
Model | YG600-2J |
| RMP(rmp) | 20~600 |
| Resolutin | 0-100% 조절 |
| Power | AC 200-260V,50Hz/60Hz |
| Operation condition | 온도 : 0~40℃, 습도 : 20~85%RH |
| IP rating | IP31 |
| Size | 232x196x303mm, 16kg |
적용펌프헤드 | 최대 헤드 적용 개수 | 사용 가능한 튜빙 | 유량(mL.min) |
| YG600-2J | |||
| YZ1513 | 2 | #73, #82 | 78~12000 ml/min |
| Tubing size | #73 | #82 |
| ID(mm) | 9.6 | 12.7 |
| 사용유량(mL/min) | 78~7800 | 120-12000 |

모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항
티디엘사이언스
대표이사 : 짠드억로이
주소 : 경기도 화성시 경기대로 1014, 6층 603-93호(병점동, 병점프라자)
전화 : 031-232-6799|팩스 : 031-8057-6779
이메일 : tdl-sci@naver.com