
안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
[유리초자] 크로마토그래피 컬럼
Chromatography Column Plain
18.176.0004, 18.176.0005, 18.176.0006, 18.176.0007, 18.176.0008, 18.176.0009, 18.176.0010, 18.176.0011, 18.176.0012, 18.176.0013, 18.176.0014, 18.176.0016, 18.176.0017, 18.176.0018, 18.176.0019, 18.176.0020, 18.176.0021, 18.176.0022, 18.176.0023, 18.176.0024
크로마토그래피 컬럼
Chromatography Column Plain
PTFE 플러그 스톱콕 & 직선형 보어
- Borosilicate Glass 3.3
- 필터 디스크 불포함
- 재질 : 투명유리

| Part No. | Effective Length (mm) | Disc Dia. (mm) | Material |
18.176.0004 | 150 | 10 | Clear glass |
| 18.176.0005 | 200 | 10 | Clear glass |
| 18.176.0006 | 250 | 10 | Clear glass |
| 18.176.0007 | 300 | 10 | Clear glass |
| 18.176.0008 | 200 | 15 | Clear glass |
| 18.176.0009 | 250 | 15 | Clear glass |
| 18.176.0010 | 300 | 15 | Clear glass |
| 18.176.0011 | 400 | 15 | Clear glass |
| 18.176.0012 | 250 | 20 | Clear glass |
| 18.176.0013 | 300 | 20 | Clear glass |
| 18.176.0014 | 400 | 20 | Clear glass |
| 18.176.0016 | 250 | 25 | Clear glass |
| 18.176.0017 | 300 | 25 | Clear glass |
| 18.176.0018 | 400 | 25 | Clear glass |
| 18.176.0019 | 500 | 25 | Clear glass |
| 18.176.0020 | 600 | 25 | Clear glass |
| 18.176.0021 | 500 | 30 | Clear glass |
| 18.176.0022 | 300 | 40 | Clear glass |
| 18.176.0023 | 400 | 40 | Clear glass |
| 18.176.0024 | 500 | 40 | Clear glass |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항

안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
[유리초자] 크로마토그래피 컬럼
Chromatography Column Plain
18.176.0004, 18.176.0005, 18.176.0006, 18.176.0007, 18.176.0008, 18.176.0009, 18.176.0010, 18.176.0011, 18.176.0012, 18.176.0013, 18.176.0014, 18.176.0016, 18.176.0017, 18.176.0018, 18.176.0019, 18.176.0020, 18.176.0021, 18.176.0022, 18.176.0023, 18.176.0024
크로마토그래피 컬럼
Chromatography Column Plain
PTFE 플러그 스톱콕 & 직선형 보어
- Borosilicate Glass 3.3
- 필터 디스크 불포함
- 재질 : 투명유리

| Part No. | Effective Length (mm) | Disc Dia. (mm) | Material |
18.176.0004 | 150 | 10 | Clear glass |
| 18.176.0005 | 200 | 10 | Clear glass |
| 18.176.0006 | 250 | 10 | Clear glass |
| 18.176.0007 | 300 | 10 | Clear glass |
| 18.176.0008 | 200 | 15 | Clear glass |
| 18.176.0009 | 250 | 15 | Clear glass |
| 18.176.0010 | 300 | 15 | Clear glass |
| 18.176.0011 | 400 | 15 | Clear glass |
| 18.176.0012 | 250 | 20 | Clear glass |
| 18.176.0013 | 300 | 20 | Clear glass |
| 18.176.0014 | 400 | 20 | Clear glass |
| 18.176.0016 | 250 | 25 | Clear glass |
| 18.176.0017 | 300 | 25 | Clear glass |
| 18.176.0018 | 400 | 25 | Clear glass |
| 18.176.0019 | 500 | 25 | Clear glass |
| 18.176.0020 | 600 | 25 | Clear glass |
| 18.176.0021 | 500 | 30 | Clear glass |
| 18.176.0022 | 300 | 40 | Clear glass |
| 18.176.0023 | 400 | 40 | Clear glass |
| 18.176.0024 | 500 | 40 | Clear glass |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항
티디엘사이언스
대표이사 : 짠드억로이
주소 : 경기도 화성시 경기대로 1014, 6층 603-93호(병점동, 병점프라자)
전화 : 031-232-6799|팩스 : 031-8057-6779
이메일 : tdl-sci@naver.com