
안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
[유리초자] USP 메스 용량 투명 플라스크, Class A
USP Volumetric Clear Flask, Class A
50.402.0005, 50.402.0010, 50.402.0015, 50.402.0020, 50.402.0025, 50.402.0040, 50.402.0050, 50.402.0100, 50.402.0200, 50.402.0250, 50.402.0300, 50.402.0500, 50.402.1000, 50.402.2000
USP 메스 용량 투명 플라스크, Class A
USP Volumetric Clear Flask with PP Stopper, Class A
개별 보증서 (Individual Certificate), PP 스토퍼
- 실린더 : Borosilicate 3.3
- 캡 : PP Stopper
- 개별 보증서 (Individual Certificate) 제공
- 플라스크에 Individual Number 표기
- 20°C에서 교정
- USP 표준 준수
- (TC, IN)을 포함하도록 보정
- 화이트 색상으로 인쇄
- 재질 : 투명유리(플라스크) & PP(캡)



| Part No. | Certificate | Volume (ml) | Tolerance (±ml) | Socket Size | Material |
| 50.402.0005 | Individual | 5 | 0.020 | 10/19 | Clear Glass & PP |
| 50.402.0010 | Individual | 10 | 0.020 | 10/19 | Clear Glass & PP |
| 50.402.0200 | Individual | 20 | 0.030 | 10/19 | Clear Glass & PP |
| 50.402.0025 | Individual | 25 | 0.030 | 10/19 | Clear Glass & PP |
| 50.402.0030 | Individual | 30 | - | 10/19 | Clear Glass & PP |
| 50.402.0040 | Individual | 40 | - | 12/21 | Clear Glass & PP |
| 50.402.0050 | Individual | 50 | 0.050 | 12/21 | Clear Glass & PP |
| 50.402.0100 | Individual | 100 | 0.080 | 14/23 | Clear Glass & PP |
| 50.402.0150 | Individual | 150 | - | 14/23 | Clear Glass & PP |
| 50.402.0200 | Individual | 200 | 0.100 | 14/23 | Clear Glass & PP |
| 50.402.0250 | Individual | 250 | 0.120 | 14/23 | Clear Glass & PP |
| 50.402.0300 | Individual | 300 | - | 14/23 | Clear Glass & PP |
| 50.402.0500 | Individual | 500 | 0.150 | 19/26 | Clear Glass & PP |
| 50.402.1000 | Individual | 1000 | 0.300 | 24/29 | Clear Glass & PP |
| 50.402.2000 | Individual | 2000 | 0.500 | 29/32 | Clear Glass & PP |
| 50.402.5000 | Individual | 5000 | - | 34/35 | Clear Glass & PP |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항

안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
[유리초자] USP 메스 용량 투명 플라스크, Class A
USP Volumetric Clear Flask, Class A
50.402.0005, 50.402.0010, 50.402.0015, 50.402.0020, 50.402.0025, 50.402.0040, 50.402.0050, 50.402.0100, 50.402.0200, 50.402.0250, 50.402.0300, 50.402.0500, 50.402.1000, 50.402.2000
USP 메스 용량 투명 플라스크, Class A
USP Volumetric Clear Flask with PP Stopper, Class A
개별 보증서 (Individual Certificate), PP 스토퍼
- 실린더 : Borosilicate 3.3
- 캡 : PP Stopper
- 개별 보증서 (Individual Certificate) 제공
- 플라스크에 Individual Number 표기
- 20°C에서 교정
- USP 표준 준수
- (TC, IN)을 포함하도록 보정
- 화이트 색상으로 인쇄
- 재질 : 투명유리(플라스크) & PP(캡)



| Part No. | Certificate | Volume (ml) | Tolerance (±ml) | Socket Size | Material |
| 50.402.0005 | Individual | 5 | 0.020 | 10/19 | Clear Glass & PP |
| 50.402.0010 | Individual | 10 | 0.020 | 10/19 | Clear Glass & PP |
| 50.402.0200 | Individual | 20 | 0.030 | 10/19 | Clear Glass & PP |
| 50.402.0025 | Individual | 25 | 0.030 | 10/19 | Clear Glass & PP |
| 50.402.0030 | Individual | 30 | - | 10/19 | Clear Glass & PP |
| 50.402.0040 | Individual | 40 | - | 12/21 | Clear Glass & PP |
| 50.402.0050 | Individual | 50 | 0.050 | 12/21 | Clear Glass & PP |
| 50.402.0100 | Individual | 100 | 0.080 | 14/23 | Clear Glass & PP |
| 50.402.0150 | Individual | 150 | - | 14/23 | Clear Glass & PP |
| 50.402.0200 | Individual | 200 | 0.100 | 14/23 | Clear Glass & PP |
| 50.402.0250 | Individual | 250 | 0.120 | 14/23 | Clear Glass & PP |
| 50.402.0300 | Individual | 300 | - | 14/23 | Clear Glass & PP |
| 50.402.0500 | Individual | 500 | 0.150 | 19/26 | Clear Glass & PP |
| 50.402.1000 | Individual | 1000 | 0.300 | 24/29 | Clear Glass & PP |
| 50.402.2000 | Individual | 2000 | 0.500 | 29/32 | Clear Glass & PP |
| 50.402.5000 | Individual | 5000 | - | 34/35 | Clear Glass & PP |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항
티디엘사이언스
대표이사 : 짠드억로이
주소 : 경기도 화성시 경기대로 1014, 6층 603-93호(병점동, 병점프라자)
전화 : 031-232-6799|팩스 : 031-8057-6779
이메일 : tdl-sci@naver.com