
안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
[유리초자] 메스 용량 엠버 플라스크, Class B
Volumetric Amber Flask, Class B
10.404.0005, 10.404.0010, 10.404.0020, 10.404.0025, 10.404.0050, 10.404.0100, 10.404.0200, 10.404.0250, 10.404.0500, 10.404.1000, 10.404.2000
메스 용량 엠버 플라스크, Class B
Volumetric Amber Flask, Class B
PP 스토퍼
- 실린더 : Borosilicate 3.3
- 캡 : PP Stopper
- ISO/DIN 1042 준수
- 화이트 컬러로 인쇄
- 재질 : 엠버유리(플라스크) & PP(캡)

| Part No. | Volume (ml) | Tolerance (±ml) | Socket Size | Material |
| 10.404.0005 | 5 | 0.050 | 10/19 | Amber Glass & PP |
| 10.404.0010 | 10 | 0.050 | 10/19 | Amber Glass & PP |
| 10.404.0020 | 20 | 0.080 | 10/19 | Amber Glass & PP |
| 10.404.0025 | 25 | 0.080 | 10/19 | Amber Glass & PP |
| 10.404.0030 | 30 | - | 10/19 | Amber Glass & PP |
| 10.404.0040 | 40 | - | 12/21 | Amber Glass & PP |
| 10.404.0050 | 50 | 0.120 | 12/21 | Amber Glass & PP |
| 10.404.0100 | 100 | 0.200 | 14/23 | Amber Glass & PP |
| 10.404.0150 | 150 | - | 14/23 | Amber Glass & PP |
| 10.404.0200 | 200 | 0.300 | 14/23 | Amber Glass & PP |
| 10.404.0250 | 250 | 0.300 | 14/23 | Amber Glass & PP |
| 10.404.0300 | 300 | - | 14/23 | Amber Glass & PP |
| 10.404.0500 | 500 | 0.500 | 19/26 | Amber Glass & PP |
| 10.404.1000 | 1000 | 0.800 | 24/29 | Amber Glass & PP |
| 10.404.2000 | 2000 | 1.200 | 29/32 | Amber Glass & PP |
| 10.404.5000 | 5000 | 2.400 | 34/35 | Amber Glass & PP |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항

안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
[유리초자] 메스 용량 엠버 플라스크, Class B
Volumetric Amber Flask, Class B
10.404.0005, 10.404.0010, 10.404.0020, 10.404.0025, 10.404.0050, 10.404.0100, 10.404.0200, 10.404.0250, 10.404.0500, 10.404.1000, 10.404.2000
메스 용량 엠버 플라스크, Class B
Volumetric Amber Flask, Class B
PP 스토퍼
- 실린더 : Borosilicate 3.3
- 캡 : PP Stopper
- ISO/DIN 1042 준수
- 화이트 컬러로 인쇄
- 재질 : 엠버유리(플라스크) & PP(캡)

| Part No. | Volume (ml) | Tolerance (±ml) | Socket Size | Material |
| 10.404.0005 | 5 | 0.050 | 10/19 | Amber Glass & PP |
| 10.404.0010 | 10 | 0.050 | 10/19 | Amber Glass & PP |
| 10.404.0020 | 20 | 0.080 | 10/19 | Amber Glass & PP |
| 10.404.0025 | 25 | 0.080 | 10/19 | Amber Glass & PP |
| 10.404.0030 | 30 | - | 10/19 | Amber Glass & PP |
| 10.404.0040 | 40 | - | 12/21 | Amber Glass & PP |
| 10.404.0050 | 50 | 0.120 | 12/21 | Amber Glass & PP |
| 10.404.0100 | 100 | 0.200 | 14/23 | Amber Glass & PP |
| 10.404.0150 | 150 | - | 14/23 | Amber Glass & PP |
| 10.404.0200 | 200 | 0.300 | 14/23 | Amber Glass & PP |
| 10.404.0250 | 250 | 0.300 | 14/23 | Amber Glass & PP |
| 10.404.0300 | 300 | - | 14/23 | Amber Glass & PP |
| 10.404.0500 | 500 | 0.500 | 19/26 | Amber Glass & PP |
| 10.404.1000 | 1000 | 0.800 | 24/29 | Amber Glass & PP |
| 10.404.2000 | 2000 | 1.200 | 29/32 | Amber Glass & PP |
| 10.404.5000 | 5000 | 2.400 | 34/35 | Amber Glass & PP |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항
티디엘사이언스
대표이사 : 짠드억로이
주소 : 경기도 화성시 경기대로 1014, 6층 603-93호(병점동, 병점프라자)
전화 : 031-232-6799|팩스 : 031-8057-6779
이메일 : tdl-sci@naver.com