
안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
[유리초자] 여과 유리 깔때기
Buchner Funnel with Sintered Disc
18.104.0005, 18.104.0010, 18.104.0015, 18.104.0020, 18.104.0025, 18.104.0030, 18.104.0035, 18.104.0040, 18.104.0045, 18.104.0050, 18.104.0055, 18.104.0060, 18.104.0065, 18.104.0070, 18.104.0075, 18.104.0080, 18.104.0085, 18.104.0090, 18.104.0095, 18.104.0100, 18.104.0105, 18.104.0110, 18.104.0115, 18.104.0120, 18.104.0125, 18.104.0130, 18.104.0135, 18.104.0140
여과 유리 깔때기
Buchner Funnel with Sintered Disc
부흐너 유리 깔때기
- Borosilicate Glass 3.3
- 재질 : 투명 유리



| Part No. | Grade | Volume (ml) | Disc Dia. (mm) | Material |
| 18.104.0005 | 1 | 35 | 30 | Clear Glass |
| 18.104.0010 | 1 | 80 | 40 | Clear Glass |
| 18.104.0015 | 1 | 100 | 50 | Clear Glass |
| 18.104.0020 | 1 | 200 | 65 | Clear Glass |
| 18.104.0025 | 1 | 500 | 95 | Clear Glass |
| 18.104.0030 | 1 | 1000 | 120 | Clear Glass |
| 18.104.0035 | 1 | 2000 | 120 | Clear Glass |
| 18.104.0040 | 2 | 35 | 30 | Clear Glass |
| 18.104.0045 | 2 | 80 | 40 | Clear Glass |
| 18.104.0050 | 2 | 100 | 50 | Clear Glass |
| 18.104.0055 | 2 | 200 | 65 | Clear Glass |
| 18.104.0060 | 2 | 500 | 90 | Clear Glass |
| 18.104.0065 | 2 | 1000 | 120 | Clear Glass |
| 18.104.0070 | 2 | 2000 | 120 | Clear Glass |
| 18.104.0075 | 3 | 35 | 30 | Clear Glass |
| 18.104.0080 | 3 | 80 | 40 | Clear Glass |
| 18.104.0085 | 3 | 100 | 50 | Clear Glass |
| 18.104.0090 | 3 | 200 | 65 | Clear Glass |
| 18.104.0095 | 3 | 500 | 90 | Clear Glass |
| 18.104.0100 | 3 | 1000 | 120 | Clear Glass |
| 18.104.0105 | 3 | 2000 | 120 | Clear Glass |
| 18.104.0110 | 4 | 35 | 30 | Clear Glass |
| 18.104.0115 | 4 | 80 | 40 | Clear Glass |
| 18.104.0120 | 4 | 100 | 50 | Clear Glass |
| 18.104.0125 | 4 | 200 | 65 | Clear Glass |
| 18.104.0130 | 4 | 500 | 90 | Clear Glass |
| 18.104. 0135 | 4 | 1000 | 120 | Clear Glass |
| 18.104.0140 | 4 | 2000 | 120 | Clear Glass |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항

안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
[유리초자] 여과 유리 깔때기
Buchner Funnel with Sintered Disc
18.104.0005, 18.104.0010, 18.104.0015, 18.104.0020, 18.104.0025, 18.104.0030, 18.104.0035, 18.104.0040, 18.104.0045, 18.104.0050, 18.104.0055, 18.104.0060, 18.104.0065, 18.104.0070, 18.104.0075, 18.104.0080, 18.104.0085, 18.104.0090, 18.104.0095, 18.104.0100, 18.104.0105, 18.104.0110, 18.104.0115, 18.104.0120, 18.104.0125, 18.104.0130, 18.104.0135, 18.104.0140
여과 유리 깔때기
Buchner Funnel with Sintered Disc
부흐너 유리 깔때기
- Borosilicate Glass 3.3
- 재질 : 투명 유리



| Part No. | Grade | Volume (ml) | Disc Dia. (mm) | Material |
| 18.104.0005 | 1 | 35 | 30 | Clear Glass |
| 18.104.0010 | 1 | 80 | 40 | Clear Glass |
| 18.104.0015 | 1 | 100 | 50 | Clear Glass |
| 18.104.0020 | 1 | 200 | 65 | Clear Glass |
| 18.104.0025 | 1 | 500 | 95 | Clear Glass |
| 18.104.0030 | 1 | 1000 | 120 | Clear Glass |
| 18.104.0035 | 1 | 2000 | 120 | Clear Glass |
| 18.104.0040 | 2 | 35 | 30 | Clear Glass |
| 18.104.0045 | 2 | 80 | 40 | Clear Glass |
| 18.104.0050 | 2 | 100 | 50 | Clear Glass |
| 18.104.0055 | 2 | 200 | 65 | Clear Glass |
| 18.104.0060 | 2 | 500 | 90 | Clear Glass |
| 18.104.0065 | 2 | 1000 | 120 | Clear Glass |
| 18.104.0070 | 2 | 2000 | 120 | Clear Glass |
| 18.104.0075 | 3 | 35 | 30 | Clear Glass |
| 18.104.0080 | 3 | 80 | 40 | Clear Glass |
| 18.104.0085 | 3 | 100 | 50 | Clear Glass |
| 18.104.0090 | 3 | 200 | 65 | Clear Glass |
| 18.104.0095 | 3 | 500 | 90 | Clear Glass |
| 18.104.0100 | 3 | 1000 | 120 | Clear Glass |
| 18.104.0105 | 3 | 2000 | 120 | Clear Glass |
| 18.104.0110 | 4 | 35 | 30 | Clear Glass |
| 18.104.0115 | 4 | 80 | 40 | Clear Glass |
| 18.104.0120 | 4 | 100 | 50 | Clear Glass |
| 18.104.0125 | 4 | 200 | 65 | Clear Glass |
| 18.104.0130 | 4 | 500 | 90 | Clear Glass |
| 18.104. 0135 | 4 | 1000 | 120 | Clear Glass |
| 18.104.0140 | 4 | 2000 | 120 | Clear Glass |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항
티디엘사이언스
대표이사 : 짠드억로이
주소 : 경기도 화성시 경기대로 1014, 6층 603-93호(병점동, 병점프라자)
전화 : 031-232-6799|팩스 : 031-8057-6779
이메일 : tdl-sci@naver.com