
안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
[유리초자] ASTM 홀 피펫, Class B
ASTM Volumetric Pipette, Class B
48.301.0000, 48.301.0001, 48.301.0002, 48.301.0003, 48.301.0004, 48.301.0005,48.301.0006, 48.301.0007, 48.301.0008, 48.301.0009, 48.301.0010, 48.301.0015, 48.301.0020, 48.301.0025, 48.301.0030, 48.301.0040, 48.301.0050, 48.301.0100
ASTM 홀 피펫, Class B
ASTM Volumetric Pipette, Class B
액체의 정확한 측정 및 디캔팅에 사용
- 20°C에서 교정
- ASTM E 969 사양을 준수
- 배송을 위해 보정(TD, Ex)
- 액체의 정확한 측정 및 디캔팅에 사용
- 유리 표면에 영구적인 엠버 칼라로 표시하여 가시성과 내구성 향상
- 재질 : 투명유리

| Part No. | Volume (ml) | Tolerance (±ml) | Length (mm) | Color Code | Material |
| 48.301.0000 | 0.5 | 0.012 | 315 | 2 Black | Clear Glass |
| 48.301.0001 | 1 | 0.012 | 305 | 2 Blue | Clear Glass |
| 48.301.0002 | 2 | 0.012 | 340 | 2 Orange | Clear Glass |
| 48.301.0003 | 3 | 0.020 | 340 | Black | Clear Glass |
| 48.301.0004 | 4 | 0.020 | 335 | 2 Red | Clear Glass |
| 48.301.0005 | 5 | 0.020 | 365 | White | Clear Glass |
| 48.301.0006 | 6 | 0.030 | 385 | 2 Orange | Clear Glass |
| 48.301.0007 | 7 | 0.030 | 390 | Green | Clear Glass |
| 48.301.0008 | 8 | 0.040 | 445 | Blue | Clear Glass |
| 48.301.0009 | 9 | 0.040 | 445 | Black | Clear Glass |
| 48.301.0010 | 10 | 0.040 | 450 | Red | Clear Glass |
| 48.301.0015 | 15 | 0.060 | 450 | Green | Clear Glass |
| 48.301.0020 | 20 | 0.060 | 510 | Yellow | Clear Glass |
| 48.301.0025 | 25 | 0.060 | 520 | Blue | Clear Glass |
| 48.301.0030 | 30 | 0.060 | 515 | Black | Clear Glass |
| 48.301.0040 | 40 | 0.100 | 540 | White | Clear Glass |
| 48.301.0050 | 50 | 0.100 | 530 | Red | Clear Glass |
| 48.301.0100 | 100 | 0.160 | 570 | Yellow | Clear Glass |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항

안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
[유리초자] ASTM 홀 피펫, Class B
ASTM Volumetric Pipette, Class B
48.301.0000, 48.301.0001, 48.301.0002, 48.301.0003, 48.301.0004, 48.301.0005,48.301.0006, 48.301.0007, 48.301.0008, 48.301.0009, 48.301.0010, 48.301.0015, 48.301.0020, 48.301.0025, 48.301.0030, 48.301.0040, 48.301.0050, 48.301.0100
ASTM 홀 피펫, Class B
ASTM Volumetric Pipette, Class B
액체의 정확한 측정 및 디캔팅에 사용
- 20°C에서 교정
- ASTM E 969 사양을 준수
- 배송을 위해 보정(TD, Ex)
- 액체의 정확한 측정 및 디캔팅에 사용
- 유리 표면에 영구적인 엠버 칼라로 표시하여 가시성과 내구성 향상
- 재질 : 투명유리

| Part No. | Volume (ml) | Tolerance (±ml) | Length (mm) | Color Code | Material |
| 48.301.0000 | 0.5 | 0.012 | 315 | 2 Black | Clear Glass |
| 48.301.0001 | 1 | 0.012 | 305 | 2 Blue | Clear Glass |
| 48.301.0002 | 2 | 0.012 | 340 | 2 Orange | Clear Glass |
| 48.301.0003 | 3 | 0.020 | 340 | Black | Clear Glass |
| 48.301.0004 | 4 | 0.020 | 335 | 2 Red | Clear Glass |
| 48.301.0005 | 5 | 0.020 | 365 | White | Clear Glass |
| 48.301.0006 | 6 | 0.030 | 385 | 2 Orange | Clear Glass |
| 48.301.0007 | 7 | 0.030 | 390 | Green | Clear Glass |
| 48.301.0008 | 8 | 0.040 | 445 | Blue | Clear Glass |
| 48.301.0009 | 9 | 0.040 | 445 | Black | Clear Glass |
| 48.301.0010 | 10 | 0.040 | 450 | Red | Clear Glass |
| 48.301.0015 | 15 | 0.060 | 450 | Green | Clear Glass |
| 48.301.0020 | 20 | 0.060 | 510 | Yellow | Clear Glass |
| 48.301.0025 | 25 | 0.060 | 520 | Blue | Clear Glass |
| 48.301.0030 | 30 | 0.060 | 515 | Black | Clear Glass |
| 48.301.0040 | 40 | 0.100 | 540 | White | Clear Glass |
| 48.301.0050 | 50 | 0.100 | 530 | Red | Clear Glass |
| 48.301.0100 | 100 | 0.160 | 570 | Yellow | Clear Glass |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항
티디엘사이언스
대표이사 : 짠드억로이
주소 : 경기도 화성시 경기대로 1014, 6층 603-93호(병점동, 병점프라자)
전화 : 031-232-6799|팩스 : 031-8057-6779
이메일 : tdl-sci@naver.com