
안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
[유리초자] ASTM 홀 피펫, Class A
ASTM Volumetric Pipette, Class A
44.301.0000, 44.301.0001, 44.301.0002, 44.301.0003, 44.301.0004, 44.301.0005, 44.301.0006, 44.301.0007, 44.301.0008, 44.301.0009, 44.301.0010, 44.301.0015, 44.301.0020, 44.301.0025, 44.301.0030, 44.301.0040, 44.301.0050, 44.301.0100
ASTM 홀 피펫, Class A
ASTM Volumetric Pipette, Class A
배치보증서(Batch Certificate)
- 배치보증서(Batch Certificate) 포함
- 20°C에서 교정
- ASTM E 969 사양을 준수
- 배송을 위해 보정(TD, Ex)
- 액체의 정확한 측정 및 디캔팅에 사용
- 유리 표면에 영구적인 엠버 칼라로 표시하여 가시성과 내구성 향상
- 재질 : 투명유리

| Part No. | Certificate | Volume (ml) | Tolerance (±ml) | Length (mm) | Color Code | Material |
| 44.301.0000 | Batch | 0.5 | 0.006 | 315 | 2 Black | Clear Glass |
| 44.301.0001 | Batch | 1 | 0.006 | 305 | Blue | Clear Glass |
| 44.301.0002 | Batch | 2 | 0.006 | 340 | Orange | Clear Glass |
| 44.301.0003 | Batch | 3 | 0.010 | 340 | Black | Clear Glass |
| 44.301.0004 | Batch | 4 | 0.010 | 335 | 2 Red | Clear Glass |
| 44.301.0005 | Batch | 5 | 0.010 | 365 | White | Clear Glass |
| 44.301.0006 | Batch | 6 | 0.010 | 385 | 2 Orange | Clear Glass |
| 44.301.0007 | Batch | 7 | 0.010 | 390 | 2 Green | Clear Glass |
| 44.301.0008 | Batch | 8 | 0.020 | 445 | Blue | Clear Glass |
| 44.301.0009 | Batch | 9 | 0.020 | 445 | Black | Clear Glass |
| 44.301.0010 | Batch | 10 | 0.020 | 450 | Red | Clear Glass |
| 44.301.0015 | Batch | 15 | 0.030 | 450 | Green | Clear Glass |
| 44.301.0020 | Batch | 20 | 0.030 | 510 | Yellow | Clear Glass |
| 44.301.0025 | Batch | 25 | 0.030 | 520 | Blue | Clear Glass |
| 44.301.0030 | Batch | 30 | 0.030 | 515 | Black | Clear Glass |
| 44.301.0040 | Batch | 40 | 0.050 | 540 | White | Clear Glass |
| 44.301.0050 | Batch | 50 | 0.050 | 530 | Red | Clear Glass |
| 44.301.0100 | Batch | 100 | 0.080 | 570 | Yellow | Clear Glass |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항

안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
[유리초자] ASTM 홀 피펫, Class A
ASTM Volumetric Pipette, Class A
44.301.0000, 44.301.0001, 44.301.0002, 44.301.0003, 44.301.0004, 44.301.0005, 44.301.0006, 44.301.0007, 44.301.0008, 44.301.0009, 44.301.0010, 44.301.0015, 44.301.0020, 44.301.0025, 44.301.0030, 44.301.0040, 44.301.0050, 44.301.0100
ASTM 홀 피펫, Class A
ASTM Volumetric Pipette, Class A
배치보증서(Batch Certificate)
- 배치보증서(Batch Certificate) 포함
- 20°C에서 교정
- ASTM E 969 사양을 준수
- 배송을 위해 보정(TD, Ex)
- 액체의 정확한 측정 및 디캔팅에 사용
- 유리 표면에 영구적인 엠버 칼라로 표시하여 가시성과 내구성 향상
- 재질 : 투명유리

| Part No. | Certificate | Volume (ml) | Tolerance (±ml) | Length (mm) | Color Code | Material |
| 44.301.0000 | Batch | 0.5 | 0.006 | 315 | 2 Black | Clear Glass |
| 44.301.0001 | Batch | 1 | 0.006 | 305 | Blue | Clear Glass |
| 44.301.0002 | Batch | 2 | 0.006 | 340 | Orange | Clear Glass |
| 44.301.0003 | Batch | 3 | 0.010 | 340 | Black | Clear Glass |
| 44.301.0004 | Batch | 4 | 0.010 | 335 | 2 Red | Clear Glass |
| 44.301.0005 | Batch | 5 | 0.010 | 365 | White | Clear Glass |
| 44.301.0006 | Batch | 6 | 0.010 | 385 | 2 Orange | Clear Glass |
| 44.301.0007 | Batch | 7 | 0.010 | 390 | 2 Green | Clear Glass |
| 44.301.0008 | Batch | 8 | 0.020 | 445 | Blue | Clear Glass |
| 44.301.0009 | Batch | 9 | 0.020 | 445 | Black | Clear Glass |
| 44.301.0010 | Batch | 10 | 0.020 | 450 | Red | Clear Glass |
| 44.301.0015 | Batch | 15 | 0.030 | 450 | Green | Clear Glass |
| 44.301.0020 | Batch | 20 | 0.030 | 510 | Yellow | Clear Glass |
| 44.301.0025 | Batch | 25 | 0.030 | 520 | Blue | Clear Glass |
| 44.301.0030 | Batch | 30 | 0.030 | 515 | Black | Clear Glass |
| 44.301.0040 | Batch | 40 | 0.050 | 540 | White | Clear Glass |
| 44.301.0050 | Batch | 50 | 0.050 | 530 | Red | Clear Glass |
| 44.301.0100 | Batch | 100 | 0.080 | 570 | Yellow | Clear Glass |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항
티디엘사이언스
대표이사 : 짠드억로이
주소 : 경기도 화성시 경기대로 1014, 6층 603-93호(병점동, 병점프라자)
전화 : 031-232-6799|팩스 : 031-8057-6779
이메일 : tdl-sci@naver.com