
안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
[유리초자] 시험관 (림 없음)
Test Tube without Rim
17.104.1075, 17.104.1275, 17.104.1040, 17.104.1210, 17.104.1610, 17.104.1512, 17.104.1612, 17.104.1515, 17.104.1615, 17.104.1815, 17.104.2510, 17.104.2015, 17.104.2515, 17.104.2520, 17.104.3220, 17.104.3820
시험관 (테스트 튜브)
Test Tube without Rim
실험실 기구의 보관, 멸균, 건조에 적합
- ISO 4142를 준수
- 파이어 폴리싱 림 & 균일한 벽 두께
- 우수한 내열성과 내화학성
- 파손 방지 특수 설계 상자에 포장
- 재질 : 투명유리


| Part No. | Description | Diameter (mm) | Height (mm) | Material | Pack |
| 17.104.1075 | Without Rim | 10 | 75 | Clear Glass | 100 |
| 17.104.1275 | Without Rim | 12 | 75 | Clear Glass | 100 |
| 17.104.1010 | Without Rim | 10 | 100 | Clear Glass | 100 |
| 17.104.1210 | Without Rim | 12 | 100 | Clear Glass | 100 |
| 17.104.1610 | Without Rim | 16 | 100 | Clear Glass | 100 |
| 17.104.1512* | Without Rim | 15 | 125 | Clear Glass | 100 |
| 17.104.1612 | Without Rim | 16 | 125 | Clear Glass | 100 |
| 17.104.1515* | Without Rim | 15 | 150 | Clear Glass | 100 |
| 17.104.1615 | Without Rim | 16 | 150 | Clear Glass | 100 |
| 17.104.1815 | Without Rim | 18 | 150 | Clear Glass | 100 |
| 17.104.2510 | Without Rim | 25 | 100 | Clear Glass | 100 |
| 17.104.2015 | Without Rim | 20 | 150 | Clear Glass | 100 |
| 17.104.2515 | Without Rim | 25 | 150 | Clear Glass | 100 |
| 17.104.2520 | Without Rim | 25 | 200 | Clear Glass | 100 |
| 17.104.3220 | Without Rim | 32 | 200 | Clear Glass | 100 |
| 17.104.3820 | Without Rim | 38 | 200 | Clear Glass | 50 |
* NON-ISO Standard
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항

안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
[유리초자] 시험관 (림 없음)
Test Tube without Rim
17.104.1075, 17.104.1275, 17.104.1040, 17.104.1210, 17.104.1610, 17.104.1512, 17.104.1612, 17.104.1515, 17.104.1615, 17.104.1815, 17.104.2510, 17.104.2015, 17.104.2515, 17.104.2520, 17.104.3220, 17.104.3820
시험관 (테스트 튜브)
Test Tube without Rim
실험실 기구의 보관, 멸균, 건조에 적합
- ISO 4142를 준수
- 파이어 폴리싱 림 & 균일한 벽 두께
- 우수한 내열성과 내화학성
- 파손 방지 특수 설계 상자에 포장
- 재질 : 투명유리


| Part No. | Description | Diameter (mm) | Height (mm) | Material | Pack |
| 17.104.1075 | Without Rim | 10 | 75 | Clear Glass | 100 |
| 17.104.1275 | Without Rim | 12 | 75 | Clear Glass | 100 |
| 17.104.1010 | Without Rim | 10 | 100 | Clear Glass | 100 |
| 17.104.1210 | Without Rim | 12 | 100 | Clear Glass | 100 |
| 17.104.1610 | Without Rim | 16 | 100 | Clear Glass | 100 |
| 17.104.1512* | Without Rim | 15 | 125 | Clear Glass | 100 |
| 17.104.1612 | Without Rim | 16 | 125 | Clear Glass | 100 |
| 17.104.1515* | Without Rim | 15 | 150 | Clear Glass | 100 |
| 17.104.1615 | Without Rim | 16 | 150 | Clear Glass | 100 |
| 17.104.1815 | Without Rim | 18 | 150 | Clear Glass | 100 |
| 17.104.2510 | Without Rim | 25 | 100 | Clear Glass | 100 |
| 17.104.2015 | Without Rim | 20 | 150 | Clear Glass | 100 |
| 17.104.2515 | Without Rim | 25 | 150 | Clear Glass | 100 |
| 17.104.2520 | Without Rim | 25 | 200 | Clear Glass | 100 |
| 17.104.3220 | Without Rim | 32 | 200 | Clear Glass | 100 |
| 17.104.3820 | Without Rim | 38 | 200 | Clear Glass | 50 |
* NON-ISO Standard
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항
티디엘사이언스
대표이사 : 짠드억로이
주소 : 경기도 화성시 경기대로 1014, 6층 603-93호(병점동, 병점프라자)
전화 : 031-232-6799|팩스 : 031-8057-6779
이메일 : tdl-sci@naver.com