안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. 설치/교육 신청의 경우 별도의 연락 후 직접 납품 드립니다. |
[ACMER] Quick load pump head KZ10、KZ15 series
KZ10、KZ15 series
특징 Description | |
• 다채널 이송용 펌프헤드 | • 중첩 장착 가능 |
• 빠르고 쉬운 튜빙 교체 | • KZ10 : WT=0.83mm ,ID:≤3.17mm • KZ15 : WT=1.6mm |
Type | Channels | Rollers | Suitable tubing | Motor speed | Referential flow rate |
KZ1014 | 1 | 4 | ID≤3.17mm;Wall thickness≤1mm | 100rpm | 0.0035~45ml/min |
KZ1018 | 1 | 8 | 0.0025~18ml/min | ||
KZ1024 | 2 | 4 | 0.0035~45ml/min | ||
KZ1028 | 2 | 8 | 0.0025~18ml/min | ||
KZ1514 | 1 | 4 | 13# 14# 19# 16# | 300rmp | 0.0035~128ml/min |
KZ1524 | 2 | 4 |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항
안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. 설치/교육 신청의 경우 별도의 연락 후 직접 납품 드립니다. |
[ACMER] Quick load pump head KZ10、KZ15 series
KZ10、KZ15 series
특징 Description | |
• 다채널 이송용 펌프헤드 | • 중첩 장착 가능 |
• 빠르고 쉬운 튜빙 교체 | • KZ10 : WT=0.83mm ,ID:≤3.17mm • KZ15 : WT=1.6mm |
Type | Channels | Rollers | Suitable tubing | Motor speed | Referential flow rate |
KZ1014 | 1 | 4 | ID≤3.17mm;Wall thickness≤1mm | 100rpm | 0.0035~45ml/min |
KZ1018 | 1 | 8 | 0.0025~18ml/min | ||
KZ1024 | 2 | 4 | 0.0035~45ml/min | ||
KZ1028 | 2 | 8 | 0.0025~18ml/min | ||
KZ1514 | 1 | 4 | 13# 14# 19# 16# | 300rmp | 0.0035~128ml/min |
KZ1524 | 2 | 4 |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항
티디엘사이언스
대표이사 : 짠드억로이
주소 : 경기도 화성시 경기대로 1014, 6층 603-93호(병점동, 병점프라자)
전화 : 031-232-6799|팩스 : 031-8057-6779
이메일 : tdl-sci@naver.com