
안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. 설치/교육 신청의 경우 별도의 연락 후 직접 납품 드립니다. |
Fluid Pulse Damper
D1606-6 Series

| 모델 | 나사산규격 (피치:0.907) | 커넥터외경 mm | 커넥터재질 | 하우징재질 | 완충필름소재 | 버퍼챔버볼륨 ml | 압력 | 온도(℃) | ||
| Mpa | bar | PSI | ||||||||
| D1606-6B-PC | G/18"-28 | 7 | SUS316 | PC | 실리콘 HTV | 6.36 | 0.4 | 4 | 58.4 | 130 |
| D1606-6D-PC | G/18"-28 | 10 | SUS316 | PC | 실리콘 HTV | 6.36 | 0.4 | 4 | 58.4 | 130 |
| D1606-6B-PSU | G/18"-28 | 7 | SUS316 | PSU | 실리콘 HTV | 6.36 | 0.6 | 6 | 87.6 | 175 |
| D1606-6D-PSU | G/18"-28 | 10 | SUS316 | PSU | 실리콘 HTV | 6.36 | 0.6 | 6 | 87.6 | 175 |
| D1606-6B-PPS | G/18"-28 | 7 | SUS316 | PPS | 실리콘 HTV | 6.36 | 0.8 | 8 | 116 | 180 |
| D1606-6D-PPS | G/18"-28 | 10 | SUS316 | PPS | 실리콘 HTV | 6.36 | 0.8 | 8 | 116 | 180 |
| D1606-6B-PPS-F | G/18"-28 | 7 | SUS316 | PPS | 불소고무 FKM | 6.36 | 0.8 | 8 | 116 | 220 |
| D1606-6D-PPS-F | G/18"-28 | 10 | SUS316 | PPS | 불소고무 FKM | 6.36 | 0.8 | 8 | 116 | 220 |
| D1606-6B-PPS-1M | G/18"-28 | 7 | SUS316 | PPS | FKM+PPS 탑커버 | 6.36 | 1 | 10 | 146 | 220 |
| D1606-6D-PPS-1M | G/18"-28 | 10 | SUS316 | PPS | FKM+PPS 탑커버 | 6.36 | 1 | 10 | 146 | 220 |
| D1606-6B-PTFE | PT/18"-28 | 7 | PTFE | PTFE | FKM+PPS 탑커버 | 6.36 | 0.8 | 8 | 116 | 220 |
| D1606-6D-PTFE | PT/18"-28 | 10 | PTFE | PTFE | FKM+PPS 탑커버 | 6.36 | 0.8 | 8 | 116 | 220 |



재질 특성표 | |||||||
| 물성\재질 | POM | PC | PPS | PSU | PTFE | HTV 실리콘 완충막 | FFKM 불소고무 완충막 |
| 내오존성 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 내후성 | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 내열성 | 100℃ | 120℃ | 220℃ | 175℃ | 280℃ | 220℃ | 320℃ |
| 내화학성 | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎○ | ◎ |
| 내유성 | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○△ | ◎ |
| 방수성 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| 내한성 | -40℃ | -60℃ | -100℃ | -100℃ | -100℃ | -70℃ | -20℃ |
| 내마모성 | ○ | △ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ |
| 내변형성 | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ |
| 내산성 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| 내알칼리성 | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| 인장강도 | ○ | ○ | ○ | ○ | △× | × | ◎○ |
| 내수증기성 | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○△ | ◎ |
| 난연성 | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △× | ◎ |
| 규정 준수 | RoHS 준수; | 생체적합성이 다수의 ISO 10993-1 테스트 요구사항 충족; RoHS 준수 | RoHS 준수; | 기관 등급 FDA 21 CFR 177.1655; RoHS 준수; 식품 접촉 규정 준수; | RoHS 준수; | 기관 등급 FDA 21 CFR 177.1655; 식품 접촉 규정 준수; | RoHS 준수; |
| 아이콘 설명: ◎최우수 ○우수 △보통 ×불량 | |||||||
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항

안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. 설치/교육 신청의 경우 별도의 연락 후 직접 납품 드립니다. |
Fluid Pulse Damper
D1606-6 Series

| 모델 | 나사산규격 (피치:0.907) | 커넥터외경 mm | 커넥터재질 | 하우징재질 | 완충필름소재 | 버퍼챔버볼륨 ml | 압력 | 온도(℃) | ||
| Mpa | bar | PSI | ||||||||
| D1606-6B-PC | G/18"-28 | 7 | SUS316 | PC | 실리콘 HTV | 6.36 | 0.4 | 4 | 58.4 | 130 |
| D1606-6D-PC | G/18"-28 | 10 | SUS316 | PC | 실리콘 HTV | 6.36 | 0.4 | 4 | 58.4 | 130 |
| D1606-6B-PSU | G/18"-28 | 7 | SUS316 | PSU | 실리콘 HTV | 6.36 | 0.6 | 6 | 87.6 | 175 |
| D1606-6D-PSU | G/18"-28 | 10 | SUS316 | PSU | 실리콘 HTV | 6.36 | 0.6 | 6 | 87.6 | 175 |
| D1606-6B-PPS | G/18"-28 | 7 | SUS316 | PPS | 실리콘 HTV | 6.36 | 0.8 | 8 | 116 | 180 |
| D1606-6D-PPS | G/18"-28 | 10 | SUS316 | PPS | 실리콘 HTV | 6.36 | 0.8 | 8 | 116 | 180 |
| D1606-6B-PPS-F | G/18"-28 | 7 | SUS316 | PPS | 불소고무 FKM | 6.36 | 0.8 | 8 | 116 | 220 |
| D1606-6D-PPS-F | G/18"-28 | 10 | SUS316 | PPS | 불소고무 FKM | 6.36 | 0.8 | 8 | 116 | 220 |
| D1606-6B-PPS-1M | G/18"-28 | 7 | SUS316 | PPS | FKM+PPS 탑커버 | 6.36 | 1 | 10 | 146 | 220 |
| D1606-6D-PPS-1M | G/18"-28 | 10 | SUS316 | PPS | FKM+PPS 탑커버 | 6.36 | 1 | 10 | 146 | 220 |
| D1606-6B-PTFE | PT/18"-28 | 7 | PTFE | PTFE | FKM+PPS 탑커버 | 6.36 | 0.8 | 8 | 116 | 220 |
| D1606-6D-PTFE | PT/18"-28 | 10 | PTFE | PTFE | FKM+PPS 탑커버 | 6.36 | 0.8 | 8 | 116 | 220 |



재질 특성표 | |||||||
| 물성\재질 | POM | PC | PPS | PSU | PTFE | HTV 실리콘 완충막 | FFKM 불소고무 완충막 |
| 내오존성 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 내후성 | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 내열성 | 100℃ | 120℃ | 220℃ | 175℃ | 280℃ | 220℃ | 320℃ |
| 내화학성 | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎○ | ◎ |
| 내유성 | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○△ | ◎ |
| 방수성 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| 내한성 | -40℃ | -60℃ | -100℃ | -100℃ | -100℃ | -70℃ | -20℃ |
| 내마모성 | ○ | △ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ |
| 내변형성 | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ |
| 내산성 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| 내알칼리성 | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| 인장강도 | ○ | ○ | ○ | ○ | △× | × | ◎○ |
| 내수증기성 | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○△ | ◎ |
| 난연성 | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △× | ◎ |
| 규정 준수 | RoHS 준수; | 생체적합성이 다수의 ISO 10993-1 테스트 요구사항 충족; RoHS 준수 | RoHS 준수; | 기관 등급 FDA 21 CFR 177.1655; RoHS 준수; 식품 접촉 규정 준수; | RoHS 준수; | 기관 등급 FDA 21 CFR 177.1655; 식품 접촉 규정 준수; | RoHS 준수; |
| 아이콘 설명: ◎최우수 ○우수 △보통 ×불량 | |||||||
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항
티디엘사이언스
대표이사 : 짠드억로이
주소 : 경기도 화성시 경기대로 1014, 6층 603-93호(병점동, 병점프라자)
전화 : 031-232-6799|팩스 : 031-8057-6779
이메일 : tdl-sci@naver.com